Utility Billing Cycle Calendar
Reading/Due/Penalty/Cutoff Dates
(Penalties are posted before noon on penalty dates)
August | September | October | |
Meter Read Date | Wednesday, July 27, 2022 | Saturday, August 27, 2022 | Tuesday, September 27, 2022 |
Bill Date | Friday, August 5, 2022 | Wednesday, September 7, 2022 | Thursday, October 6, 2022 |
Due Date | Wednesday, August 31, 2022 | Friday, September 30, 2022 | Monday, October 31, 2022 |
Penalty/Notice Date | Tuesday, September 6, 2022 | Wednesday, October 5, 2022 | Friday, November 4, 2022* |
Disconnection Date | Wednesday, September 21, 2022 | Monday, October 24, 2022 | No Disconnection Due to City Holidays |
November | December | January | |
Meter Read Date | Thursday, October 27, 2022 | Sunday, November 27, 2022 | Tuesday, December 27, 2022 |
Bill Date | Monday, November 7, 2022 | Tuesday, December 6, 2022 | Monday, January 9, 2022 |
Due Date | Wednesday, November 30, 2022 | Tuesday, January 3, 2023 | Tuesday, January 31, 2023 |
Penalty/Notice Date | Monday, December 5, 2022 | Monday, January 9, 2023 | Monday, February 6, 2023 |
Disconnection Date | No Disconnection Due to City Holidays | Monday, January 23, 2023 | Tuesday, February 21, 2023 |
February | March | April | |
Meter Read Date | Friday, January 27, 2023 | Monday, February 27, 2023 | Monday, March 27, 2023 |
Bill Date | Monday, February 6, 2023 | Tuesday, March 7, 2023 | Thursday, April 6, 2023 |
Due Date | Tuesday, February 28, 2023 | Friday, March 31, 2023 | Friday, April 28, 2023 |
Penalty/Notice Date | Monday, March 6, 2023 | Wednesday, April 5, 2023 | Wednesday, May 3, 2023 * |
Disconnection Date | Tuesday, March 21, 2023 | Monday, April 24, 2023 | Monday, May 22, 2023 |
May | June | July | |
Meter Read Date | Thursday, April 27, 2023 | Saturday, May 27, 2023 | Tuesday, June 27, 2023 |
Bill Date | Friday, May 5, 2023 | Tuesday, June 6, 2023 | Thursday, July 6, 2023 |
Due Date | Wednesday, May 31, 2023 | Friday, June 30, 2023 | Monday, July 31, 2023 |
Penalty/Notice Date | Monday, June 5, 2023 | Wednesday, July 5, 2023 | Friday, August 4, 2023* |
Disconnection Date | Wednesday, June, 21, 2023 | Monday, July 24, 2023 | Monday, August 21, 2023 |
August | September | October | |
Meter Read Date | Thursday, July 27, 2023 | Sunday, August 27, 2023 | Wednesday, September 27, 2023 |
Bill Date | Monday, August 7, 2023 | Wednesday, September 6, 2023 | Friday, October 6, 2023 |
Due Date | Thursday, August 31, 2023 | Friday, September 29, 2023 | Tuesday, October 31, 2023 |
Penalty/Notice Date | Tuesday, September 5, 2023 | Wednesday, October 4, 2023 | Monday, November 6, 2023 |
Disconnection Date | Wednesday, September 20, 2023 | Monday, October 23, 2023 | Monday, November 20, 2023 |
*Penalties on these dates will be posted after 4:30 pm |
Rules Applied: Service Periods are close to 30 days between meter reads; the Bill date is 10-12 business days from the meter read date. The due date is on or close to the last day of the month. The penalty date is 3-4 days after the due date (10% late fee applied and Notice mailed/e-mailed to customer).
*If you do not receive a utility bill in the mail it does not exempt you from receiving a late fee as the City has alternate means to receive a bill/get bill information.
*If payment is mailed to our office check with Staff to ensure that they have received payment. If we have not received the mailed-in payment it might be time to look at alternative methods of paying (i.e, bank draft, online bill payment, or by phone 1-866-277-1417).
*This calendar is being provided in good faith and with the understanding that dates may change due to unforeseen factors, and in the event of a discrepancy, the due date printed on your bill supersedes this calendar. Holidays included are federal bank holidays and city holidays in which the office is closed.